Characeer (kransalger)
Faktaark | Livsformgrupper og latinske navn | Norske navn | RL/FR* |
Chara aculeolata Kützing, 1832 | Hårpiggkrans | VU | |
Chara aspera Willdenow | Bustkrans | NT | |
Chara baltica Bruzelius | Grønnkrans | EN | |
Chara braunii C.C. Gmelin | Barkløs småkrans | VU | |
Chara canescens Desvaux & Loiseleur | Hårkrans | NT | |
Chara contraria A. Braun ex Kützing | Gråkrans | NT | |
Chara curta Nolte ex Kützing | Knippebustkrans | EN | |
Chara globularis Thuiller | Vanlig kransalge |
| |
Chara hispida Linnaeus | Bredtaggkrans | NT | |
Chara papillosa Kützing, 1834 | Piggkrans | NT | |
Chara strigosa A. Braun | Stivkrans | NT | |
Chara subspinosa Ruprecht, 1846 | Smaltaggkrans | VU | |
Chara tomentosa Linnaeus | Rødkrans | EN | |
Chara virgata Kützing | Skjørkrans |
| |
Chara vulgaris Linnaeus | Stinkkrans | VU | |
Lamprothamnium papulosum (Wallroth) J.Groves | Vormglattkrans | VU | |
Nitella confervacea (Brébisson) A. Braun ex Leonhardi | Dvergglattkrans | EN | |
Nitella flexilis (Linnaeus) C. Agardh | Glansglattkrans | NT | |
Nitella gracilis (Smith) Agardh | Skjørglattkrans | VU | |
Nitella mucronata (A. Braun) Miquel | Broddglattkrans | NT | |
Nitella opaca (C. Agardh ex Bruzelius) C. Agardh | Mattglattkrans |
| |
Nitella translucens (Persoon) C. Agardh | Blankglattkrans | CR | |
Nitella wahlbergiana Wallman | Hodeglattkrans | CR | |
Tolypella canadensis Sawa | Polarglattkrans | NT | |
Tolypella nidifica (O. F. Müller) Leonhardi | Sjøglattkrans | EN | |
Tolypella normaniana Nordstedt (Nordstedt) | Nordlandsglattkrans | NT |
*: RL: rødlisteart (CR=kritisk truet, EN=sterkt truet, VU=sårbar, NT=nær truet), FR: fremmed art.